Spesifikasi Kijang Innova Reborn, Harga OTR Medan
Toyota masih tetap mempertahankan Innova Reborn, meskipun telah hadir generasi terbaru Innova Zenix. Di pasar India, Innova Reborn dikenal sebagai Innova Crysta, dan baru-baru ini Toyota meluncurkan versi facelift dari model ini. Langkah ini menandakan bahwa Toyota masih melihat potensi besar di balik Innova Reborn meskipun sudah ada model yang lebih canggih seperti Zenix.
Dalam versi facelift, Innova Reborn mendapatkan perubahan signifikan pada desain fascia depannya, yang kini terlihat lebih kokoh dan modern. Desain ini tidak hanya menawarkan kesan tangguh, tetapi juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen, mulai dari keluarga hingga pelaku bisnis dan pemilik armada.
Innova Reborn facelift hadir dengan tampilan yang lebih tegas, yang dirancang untuk memberikan kesan premium tanpa meninggalkan fungsionalitas yang selama ini menjadi keunggulan seri Innova. Kendaraan ini cocok untuk konsumen yang mengutamakan kenyamanan, kapasitas besar, dan daya tahan tinggi dalam kendaraan mereka.
Meskipun Innova Zenix sudah diluncurkan sebagai generasi terbaru, Toyota tampaknya masih ingin menjaga basis penggemar setia Innova Reborn dengan memberikan penyegaran ini. Innova Reborn tetap menjadi pilihan menarik di segmennya, terutama di India, di mana kebutuhan akan kendaraan yang tangguh dan multifungsi tetap tinggi.
Harga Toyota Kijang Innova Reborn OTR Medan
Berikut ini adalah harga toyota kijang innova reborn on the road (OTR) Medan :
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BENSIN Rp 387,635,000
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL Rp 430,950,000
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL Rp 415,010,000
Baca disini Harga toyota lainnya
Spesifikasi Toyota Kijang Innova Reborn
Dimensi | |
Panjang Keseluruhan / Panjang (mm) | 4.735 |
Lebar Keseluruhan (mm) | 1.830 |
Tinggi Keseluruhan (mm) | 1.795 |
Jarak Poros Roda / Jarak Sumbu Roda (mm) | 2.750 |
Jarak Pijak Depan / Tapak Depan (mm) | 1.540 |
Jarak Pijak Belakang / Tapak Belakang (mm) | 1.540 |
Mesin | |
Mesin / Engine | 2 GD FTV 4 Silinder segaris, 16 katup DOHC dengan Intercooler VNT |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,393 |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 92.0 x 90.0 |
Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 149 / 3,400 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 36.7 / 1,200 - 2,600 |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Injection With Common Rai |
Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Diesel |
Chassis | |
Transmisi / Transmission | 6 Speed A/T with Sport Sequential Switchmatic |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | 3.600 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | 2.090 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | 1.488 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | 0.687 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (6th) | 0.580 |
Perbandingan Gigi Mundur / Reverse Gear Ratio | 3.732 |
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 3.583 |
Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone With Coil Spring and Stabilizer |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link With Coil Spring and Lateral Road |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
Ukuran Ban & Roda / Tire & Wheel Size | 205/65 R16 Alloy |
Ban Cadangan / Spare Tire | 205/65 R16 Alloy |
Interior | |
I/P Ornament | With Ornament |
Seat Material & Color | Fabric - Noble Brown |
RR1 Seat | Bench Seat |
Seat Back Table | WIthout |
Premium Illumination Light Ambiance | WIthout |
Safety & Security | |
ABS & EBD | With |
SRS Airbag | Front D+P, D-Knee |
Vehicle Stability Control | With |
Hill Start Assist Control | With |
Emergency Brake Signal | With |
baca Informasi toyota lainya www.dealertoyotamedan.id